AI-NETサービス区分(注1) | 落札代行サービス 利用時の月額基本料の追加料金 |
ご利用可能な会場 | 入札料 (注2) |
落札料 (注3) |
下見代行料 |
---|---|---|---|---|---|
AI-NET入札サービス (無料コース) |
追加料金はございません (入札料、落札料等は1台ごとに発生します) |
・JU会場 ・JU即落 ・MIRIVE ・ホンダAA ・ORIX入札会 ・AEP入札会 ・WINオークション |
400円/台 |
・JU 20,000円~/台 ・JU即落 20,000円~/台 ・TAA 20,000円~/台 ・TAAワンプラ 20,000円~/台 ・CAA 20,000円~/台 ・CAAワンプラ 20,000円~/台 ・MIRIVE 18,000円~/台 ・ホンダAA 18,000円~/台 ・ORIX入札会 20,000円~/台 ・AEP入札会 18,000円~/台 ・WINオークション 20,000円~/台 |
2,000円/台 |
AI-NETリアルサービス (有料コース) |
・JU会場 ・JU即落 ・TAA ・TAAワンプラ ・CAA ・CAAワンプラ ・MIRIVE ・ホンダAA ・ORIX入札会 ・AEP入札会 ・WINオークション |
||||
※上記料金表記載の金額は全て消費税別です。 ※上記料金表は2022年9月現在のものであり、予告なしに変更する場合があります。 (注1)AI-NET落札代行サービスは、アライオークション正会員の方で、AI-NETにご登録頂いた会員様がご利用いただけます。 (注2)TAA会場、CAA会場、TAAワンプラ、CAAワンプラは、AI-NETリアルサービス(有料コース)にご登録頂いておりませんと、不在入札もご利用いただけません。 (注3)落札料は落札した車両の区分によっても異なります。 |
陸送委託会社:株式会社アライ・ロジスティックス (取引規定)
開催日 | 会場名 | 規約 | 下見代行申込用紙 | 商談申込用紙 | AA会場住所 | 会場案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | JU(中商連) | 表示 | — | — | — | — |
月 | JU東京 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 埼玉県越谷市川柳町4-323 | ダウンロード |
ホンダAA北海道 | 表示 | — | — | 北海道千歳市泉沢1007番245 | ダウンロード | |
ホンダAA仙台 | 表示 | — | — | 宮城県岩沼市空港南1-1-2 | ダウンロード | |
ホンダAA東京 | 表示 | — | — | 東京都立川市泉町935-1-136 | ダウンロード | |
小川サテライト | — | — | — | 埼玉県比企郡小川町ひばり台1-1-1 | — | |
新潟サテライト | — | — | — | 新潟県見附市新幸町9-7 中部産業団地内 日本梱包内 | — | |
御殿場サテライト | — | — | — | 静岡県御殿場市駒門1-31 | — | |
ホンダAA名古屋 | 表示 | — | — | 愛知県東海市浅山2-125 | ダウンロード | |
ホンダAA関西 | 表示 | — | — | 兵庫県神戸市中央区小野浜町18-1 | ダウンロード | |
ホンダAA九州 | 表示 | — | — | 福岡県筑後市大字富重字井出町214-8 | ダウンロード | |
火 | JU埼玉 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田中谷536 | ダウンロード |
JU長野 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 長野県塩尻市広丘吉田525-4 | ダウンロード | |
JU静岡 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 静岡県静岡市葵区南沼上1859番地3 | ダウンロード | |
JU三重 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 三重県津市雲出長常町1124番地2 | ダウンロード | |
JU山口 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 山口県防府市台道7082-2 | ダウンロード | |
JU青森 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 青森市浪岡大字大釈迦字沢田113番地240 | ダウンロード | |
JU福井 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 福井市南山町28-1 | ダウンロード | |
TAA近畿 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 大阪府寝屋川市仁和寺本町3-1-22 | ダウンロード | |
TAA四国 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 香川県三豊市三野町下高瀬字手石場3045-1 | ダウンロード | |
愛媛サテライト | — | — | — | 愛媛県伊予郡砥部町八倉83-1 | — | |
TAA広島 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 広島県東広島市河内臨空団地7-1 | ダウンロード | |
TAA九州 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 福岡県小郡市上岩田字東野口 938-1 | ダウンロード | |
TAA南九州 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 鹿児島県姶良郡湧水町米永2941-12 | ダウンロード | |
CAA東京 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 千葉県柏市塚崎1395番地1 | ダウンロード | |
CAA岐阜 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 岐阜県羽島市小熊町西小熊3028番地2 | ダウンロード | |
CAA東北 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 岩手県紫波郡紫波町北日詰字牡丹野270 | ダウンロード | |
ORIX神戸 | 表示 | ダウンロード | — | 神戸市中央区港島1丁目11-1 | ダウンロード | |
ORIX福岡 | 表示 | ダウンロード | — | 福岡県古賀市青柳1134番地1 | ダウンロード | |
ORIX仙台 | 表示 | ダウンロード | — | 宮城県仙台市宮城野区港4-2-6 | ダウンロード | |
AEP入札会 | 表示 | ダウンロード | — | 岐阜県安八郡安八町牧4522-1 | ダウンロード | |
水 | JU茨城 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 茨城県小美玉市西郷地1392-3 | ダウンロード |
JU石川 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 石川県白山市下柏野町259 | ダウンロード | |
JU熊本 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 熊本県阿蘇郡西原村大字布田1005番地2 | ダウンロード | |
JU秋田 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 秋田県秋田市御所野湯本1-1-2 | ダウンロード | |
JU大分 | 表示 | — | ダウンロード | 大分県大分市高江西1丁目4323番地15 | ダウンロード | |
JU長崎 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 長崎県大村市草場町512-3 長崎中販流通センター | ダウンロード | |
CAA中部 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 愛知県豊田市竜神町東名32番地 | ダウンロード | |
ORIX厚木 | 表示 | ダウンロード | — | 厚木市上依知字上ノ原3003 | ダウンロード | |
MIRIVE埼玉 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 埼玉県深谷市田中2631番地 | ダウンロード | |
木 | JU福島 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 福島県福島市笹木野字高野2番地112 | ダウンロード |
JU群馬 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 群馬県高崎市中大類町118-2 | ダウンロード | |
JU神奈川 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 神奈川県小田原市成田1043 | ダウンロード | |
JU愛知 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 愛知県海部郡飛島村大字新政成字戌之切932-2 | ダウンロード | |
JU富山 | 表示 | — | — | 富山県富山市本郷西部28番地 富山県自動車流通センター内 | ダウンロード | |
JU広島 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 広島県山県郡北広島町南方36-11 | ダウンロード | |
JU宮崎 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 宮崎市高岡町花見1714番地3 | ダウンロード | |
TAA関東 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 千葉県千葉市美浜区新港57-2 | ダウンロード | |
北関東ヤード | — | — | — | 群馬県前橋市西大室町1257-6 | — | |
多摩ヤード | — | — | — | 東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田字冨士山228-6 | — | |
TAA北海道 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 北海道千歳市泉沢1007-190 | ダウンロード | |
TAA中部 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 三重県三重郡川越町大字亀崎新田字下新田82-1 | ダウンロード | |
北陸ヤード | — | — | — | 石川県金沢市湊2丁目99 | — | |
静岡サテライト | — | — | — | 静岡県袋井市堀越字白羽ヶ崎1221 | — | |
TAA東北 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 福島県郡山市待池台1-27ウエストソフトパーク | ダウンロード | |
宮城サテライト | — | — | — | 宮城県宮城郡利府町明ヶ沢土地区画整理事業1街区 | — | |
MIRIVE大阪 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 大阪府松原市一津屋2-10-7 | ダウンロード | |
金 | JU北海道 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 北海道札幌市東区東雁来町260 | ダウンロード |
JU函館 | — | — | — | 北海道函館市西桔梗町246 | — | |
JU帯広 | — | — | — | 北海道帯広市西25条北2丁目2-39 | — | |
JU釧路 | — | — | — | 北海道釧路市新野7線147番地4 | — | |
JU北見 | — | — | — | 北海道北見市東相内町660番地35 | — | |
JU室蘭 | — | — | — | 北海道苫小牧市あけぼの町4丁目1-60 | — | |
JU旭川 | — | — | — | 北海道上川郡鷹栖町8線西2号2番地 | — | |
JU宮城 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 宮城県黒川郡大和町吉田字下檜木81-5 | ダウンロード | |
JU栃木 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 栃木県宇都宮市上欠町1021-4 | ダウンロード | |
JU新潟 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 新潟県新潟市南区根岸782-2 | ダウンロード | |
JU千葉 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 千葉県千葉市稲毛区長沼原町422 | ダウンロード | |
袖ヶ浦ヤード | — | — | — | 千葉県袖ケ浦市南袖2-5 | — | |
JU島根 | 表示 | — | — | 島根県出雲市神西沖町800-1 | ダウンロード | |
JU福岡・鹿児島 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 福岡県古賀市鹿部348-4 | ダウンロード | |
JU沖縄 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 沖縄県中頭郡北中城村字荻道390-2 | ダウンロード | |
MIRIVE愛知 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 愛知県弥富市五明町土袋847 | ダウンロード | |
土 | JU岐阜 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 岐阜県羽島市堀津町2212番地 | ダウンロード |
JU奈良 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 奈良県大和郡山市椎木町764-4 | ダウンロード | |
JU山形 | 表示 | — | ダウンロード | 山形県天童市大字芳賀字山王373番地3 | ダウンロード | |
JU山梨 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 山梨県甲斐市篠原3043 | ダウンロード | |
TAA横浜 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 神奈川県横浜市中区南本牧6-3 | ダウンロード | |
厚木ヤード | — | — | — | 神奈川県厚木市岡田4-17-26 | — | |
TAA兵庫 | 表示 | ダウンロード | ダウンロード | 兵庫県西宮市甲子園浜2-16 | ダウンロード | |
WINオークション | 表示 | - | — | ※引取先は全国の保税ヤード | ダウンロード |
※JU石川・新潟の入札における落札決定金額は「入札金額+2POSせり上げ価格」までとなります。
※JU千葉・山口・沖縄の入札における落札決定金額は「入札金額価格」までとなります。
※会場への直接申込はできません。
※会場への直接の商談及び下見代行の申込はできません。(直接のお問い合わせ・来場も不可)
※下見代行の申込用紙において『ダウンロード』の表示がない会場はできません。
※商談は、AI-NET上からの申込となります。(一部商談不可の会場あり)
※TAA/CAAの各会場の入札における落札決定金額は原則入札価格までですがセリ状況により、まれに2POS以上押しあがる事があります。