| 大型~小型トラック | 現状・不動トラック | トラック関連商材 | 商用バン・乗用車 |
| 出品:4,164台(3,904台) | 出品:499台(369台) | 出品:1,095台(849台) | 出品:669台(686台) |
| 成約率:61.6%(64.8%) | 成約率:67.5%(71.0%) | 成約率:72.0%(72.0%) | 成約率:72.3%(79.0%) |
| 小山会場(佐倉・苫小牧含む) | ベイサイド会場 | 仙台会場 |
| 出品:5,298台(4,941台) | 出品:131台(125台) | 出品:8台(4台) |
| 成約率:65.7%(68.8%) | 成約率:80.9%(68.8%) | 成約率:25.0%(75.0%) |
| 名古屋会場 | 関西会場 | 福岡会場(沖縄含む) |
| 出品:476台(369台) | 出品:380台(358台) | 出品:23台(11台) |
| 成約率:68.1%(63.4%) | 成約率:48.7%(59.8%) | 成約率:52.2%(72.7%) |
| 新設:鳥栖大刀洗ヤード | ||
| 出品:111台 | ||
| 成約率:55.9% |