会社情報
オークション実績
4輪オークション実績(4輪AA+バントラAA+建機AA)
年 | 開催数 | 出品台数 | 成約台数 | 成約率 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 245回 | 375,709台 | 256,620台 | 68.30% |
2019年 | 244回 | 388,568台 | 266,558台 | 68.60% |
2018年 | 254回 | 374,338台 | 256,593台 | 68.55% |
2017年 | 243回 | 365,455台 | 252,814台 | 69.17% |
2016年 | 245回 | 344,077台 | 226,899台 | 65.94% |
2015年 | 245回 | 344,858台 | 219,644台 | 63.69% |
2014年 | 196回 | 355,576台 | 220,795台 | 62.10% |
2013年 | 195回 | 346,170台 | 214,295台 | 61.90% |
2012年 | 196回 | 330,494台 | 183,211台 | 55.43% |
2011年 | 186回 | 278,209台 | 156,464台 | 56.24% |
2010年 | 196回 | 292,629台 | 157,475台 | 53.81% |
2009年 | 199回 | 309,176台 | 154,015台 | 49.81% |
2008年 | 196回 | 392,932台 | 180,202台 | 45.86% |
2007年 | 237回 | 369,238台 | 188,254台 | 50.98% |
2006年 | 264回 | 387,181台 | 200,646台 | 51.82% |
2005年 | 250回 | 357,260台 | 178,334台 | 49.90% |
2004年 | 252回 | 330,637台 | 160,136台 | 48.40% |
2003年 | 246回 | 347,209台 | 175,225台 | 50.50% |
2002年 | 243回 | 327,048台 | 160,370台 | 49.00% |
2001年 | 242回 | 300,589台 | 152,779台 | 50.80% |
2000年 | 240回 | 301,416台 | 156,796台 | 52.00% |
1999年 | 235回 | 319,012台 | 164,326台 | 51.50% |
1998年 | 232回 | 290,410台 | 157,660台 | 54.30% |
1997年 | 227回 | 285,233台 | 153,549台 | 53.80% |
1996年 | 221回 | 263,308台 | 137,878台 | 52.40% |
2輪オークション実績
年 | 開催数 | 出品台数 | 成約台数 | 成約率 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 98回 | 37,657台 | 34,478台 | 91.56% |
2019年 | 97回 | 42,265台 | 37,763台 | 89.35% |
2018年 | 98回 | 52,416台 | 45,595台 | 86.99% |
2017年 | 98回 | 61,092台 | 53,848台 | 88.14% |
2016年 | 100回 | 50,724台 | 45,519台 | 89.74% |
2015年 | 98回 | 50,799台 | 46,003台 | 90.56% |
2014年 | 98回 | 45,440台 | 40,566台 | 89.30% |
2013年 | 97回 | 35,797台 | 31,152台 | 87.00% |
2012年 | 98回 | 44,333台 | 39,243台 | 88.52% |
2011年 | 98回 | 49,537台 | 45,749台 | 92.35% |
2010年 | 98回 | 51,447台 | 46,873台 | 91.11% |
2009年 | 96回 | 51,847台 | 45,297台 | 87.37% |
2008年 | 98回 | 53,145台 | 48,255台 | 90.80% |
2007年 | 99回 | 49,258台 | 43,842台 | 89.00% |
2006年 | 83回 | 40,797台 | 34,321台 | 84.13% |
2005年 | 65回 | 29,948台 | 25,004台 | 83.50% |
2004年 | 79回 | 32,924台 | 24,524台 | 74.50% |
2003年 | 78回 | 33,134台 | 23,618台 | 71.30% |
2002年 | 82回 | 25,021台 | 15,987台 | 63.90% |
2001年 | 49回 | 11,126台 | 6,184台 | 55.60% |
2000年 | 47回 | 13,432台 | 7,172台 | 53.40% |
1999年 | 48回 | 13,315台 | 7,128台 | 53.50% |
1998年 | 48回 | 13,135台 | 8,169台 | 62.20% |
1997年 | 49回 | 16,017台 | 10,468台 | 65.40% |
1996年 | 50回 | 15,490台 | 10,280台 | 66.40% |
アライオートオークション全体実績(4輪オークション+2輪オークション)
年 | 開催数 | 出品台数 | 成約台数 | 成約率 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 343回 | 413,366台 | 291,098台 | 70.42% |
2019年 | 341回 | 431,569台 | 304,921台 | 70.65% |
2018年 | 343回 | 426,754台 | 302,188台 | 70.81% |
2017年 | 341回 | 426,547台 | 306,662台 | 71.89% |
2016年 | 345回 | 394,801台 | 272,418台 | 69.00% |
2015年 | 343回 | 395,657台 | 265,647台 | 67.10% |
2014年 | 294回 | 401,016台 | 261,361台 | 65.20% |
2013年 | 292回 | 381,967台 | 245,447台 | 64.30% |
2012年 | 294回 | 374,827台 | 222,454台 | 59.35% |
2011年 | 284回 | 324,746台 | 202,213台 | 62.27% |
2010年 | 294回 | 344,076台 | 204,348台 | 59.39% |
2009年 | 295回 | 361,023台 | 199,312台 | 55.21% |
2008年 | 294回 | 446,077台 | 228,457台 | 51.21% |
2007年 | 336回 | 418,496台 | 232,096台 | 55.46% |
2006年 | 347回 | 428,978台 | 234,967台 | 54.90% |
2005年 | 315回 | 387,208台 | 203,338台 | 52.50% |
2004年 | 331回 | 363,561台 | 184,660台 | 50.80% |
2003年 | 324回 | 380,343台 | 198,843台 | 52.30% |
2002年 | 325回 | 352,069台 | 176,357台 | 50.10% |
2001年 | 291回 | 311,715台 | 158,963台 | 51.00% |
2000年 | 287回 | 314,848台 | 163,968台 | 52.10% |
1999年 | 283回 | 332,327台 | 171,454台 | 51.60% |
1998年 | 280回 | 303,545台 | 165,829台 | 54.60% |
1997年 | 276回 | 301,250台 | 164,017台 | 54.50% |
1996年 | 271回 | 278,798台 | 148,158台 | 53.10% |