全国4会場6開催の中古車オークション アライオートオークショングループ

アライオートオークション 小山

出品・落札データ(4輪)
年月 開催数 出品台数 成約台数 成約率
2012年1月 3 1,899 1,075 56.6%
2012年2月 4 2,318 1,385 59.7%
2012年3月 5 3,954 2,536 64.1%
2012年4月 4 3,251 1,896 58.3%
小山4輪 出品台数・成約率の推移
出品・落札データ(バントラ)
年月 開催数 出品台数 成約台数 成約率
2012年1月 3 11,460 6,012 52.5%
2012年2月 4 14,560 7,876 54.1%
2012年3月 5 19,347 10,724 55.4%
2012年4月 4 17,682 8,906 50.4%
小山バントラ 出品台数・成約率の推移